| EJEMPLOS. COPIAS EN FILAS CONSECUTIVAS DE LA HOJA
  PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | GENERADOR
  DE PÁGINAS WEB HTML5+THREE.JS DE SIMULACIONES FÍSICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Versión
  1.1 (2016-02-01) Jose Manuel Sanz González () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATOS
  GENERALES Y DE INICIO DE SIMULACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DESCRIPCION | Sistema solar, mirando desde
  planeta exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DIRECTORIO | D:\3dppt\ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | TAM.TRAZA | 2000 | VELOCIDAD | 95 |  |  | TAM. EJES. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | PARADO |  | SOMBRAS |  | FLECHAS | SI | SUELO |  | COLORSUELO | 0xAAAAAA | T.PARADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATOS
  DE POSICIÓN DE CÁMARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Indicar
  posición de la cámara, o nº de orden del objeto en el que se sitúa y al que
  está mirando. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | POS_X | POS_Y | POS_Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CAMARA | 0 | 0 | 1000 | EN OBJETO | 7 | MIRANDO A | 1 | NIEBLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATOS
  DE LA SIMULACIÓN FÍSICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | TIPO 0: ninguna; 1: grav; 2:elastica;
  ;3:electrostatica;4: gravedad limitada a R; VECINOS: SI: primeros vecinos;
  NO: todos;SIC: primeros vecinos ciclico;SI2:RED 2D |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | COLISIONES |  | TAM.CAJA |  | L. RIGIDAS |  |  |  | fórmulas
  con formato javascript con X,Y,Z,T en mayusculas |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | TIPO FUERZA | 1 | VECINOS |  | TAM RED 2D |  |  | FX(X,Y,Z) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | GRAV.VERT. |  |  |  |  |  |  | FY(X,Y,Z) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | FRICCION |  | DIR.FRIC. | XYZ | (X,Y,Z,XY,XZ,YZ,XYZ) |  | FZ(X,Y,Z) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Usar
  punto en lugar de coma para decimales; para CUBO, columnas MASA y K son
  tamaños; poner objetos LINEA al final de la lista siempre, e indicar nº orden
  objeto "de" "a" en columnas POS_X y POS_Y |  |  |  |  | 
 
  | Nº ORDEN | TIPO (CUBO,ESFERA) | POS_X / DE | POS_Y / A | POS_Z | TAMAÑO_X | MASA/tam_y | K/tam_z | ROTACION_X | ROTACION_Y | ROTACION_Z | COLOR_R | COLOR_G | COLOR_B | VX | VY | VZ | TRAZA (SI/) | FLECHA |  | 
 
  | 1 | ESFERA | 0 | 0 | 0 | 100 | 100000 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  | 2 | ESFERA | 200 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 22.3606797749979 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 3 | ESFERA | 400 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 15.8113883008419 | 0 | S | s |  | 
 
  | 4 | ESFERA | 600 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 12.9099444873581 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 5 | ESFERA | 800 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 11,1803399 | 0 | s | SI |  | 
 
  | 6 | ESFERA | 1000 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 | 0 | 6 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 7 | ESFERA | 0 | 0 | 1000 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 
 
  | 8 | LINEA | 1 | 6 |  | 4 |  |  |  |  |  | 255 | 255 | 255 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | GENERADOR
  DE PÁGINAS WEB HTML5+THREE.JS DE SIMULACIONES FÍSICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Versión
  1.1 (2016-02-01) Jose Manuel Sanz González () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATOS
  GENERALES Y DE INICIO DE SIMULACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DESCRIPCION | Oscilador armónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DIRECTORIO | D:\3dppt\ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | TAM.TRAZA | 2000 | VELOCIDAD | 95 |  |  | TAM. EJES. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | PARADO |  | SOMBRAS |  | FLECHAS | SI | SUELO |  | COLORSUELO | 0xAAAAAA | T.PARADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATOS
  DE POSICIÓN DE CÁMARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Indicar
  posición de la cámara, o nº de orden del objeto en el que se sitúa y al que
  está mirando. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | POS_X | POS_Y | POS_Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CAMARA | 0 | 10 | 300 | EN OBJETO | 5 | MIRANDO A | 1 | NIEBLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATOS
  DE LA SIMULACIÓN FÍSICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | TIPO 0: ninguna; 1: grav; 2:elastica;
  ;3:electrostatica;4: gravedad limitada a R; VECINOS: SI: primeros vecinos;
  NO: todos;SIC: primeros vecinos ciclico;SI2:RED 2D |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | COLISIONES |  | TAM.CAJA |  | L. RIGIDAS |  |  |  | fórmulas
  con formato javascript con X,Y,Z,T en mayusculas |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | TIPO FUERZA | 2 | VECINOS | SI | TAM RED 2D |  |  | FX(X,Y,Z) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | GRAV.VERT. |  |  |  |  |  |  | FY(X,Y,Z) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | FRICCION |  | DIR.FRIC. | XYZ | (X,Y,Z,XY,XZ,YZ,XYZ) |  | FZ(X,Y,Z) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Usar
  punto en lugar de coma para decimales; para CUBO, columnas MASA y K son
  tamaños; poner objetos LINEA al final de la lista siempre, e indicar nº orden
  objeto "de" "a" en columnas POS_X y POS_Y |  |  |  |  | 
 
  | Nº ORDEN | TIPO (CUBO,ESFERA) | POS_X / DE | POS_Y / A | POS_Z | TAMAÑO_X | MASA/tam_y | K/tam_z | ROTACION_X | ROTACION_Y | ROTACION_Z | COLOR_R | COLOR_G | COLOR_B | VX | VY | VZ | TRAZA (SI/) | FLECHA |  | 
 
  | 1 | ESFERA | 0 | 0 | 0 | 20 | 100000 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
 
  | 2 | ESFERA | 200 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 3 | CUBO | 200 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | SI |  |  | 
 
  | 4 | CUBO | -200 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | SI |  |  | 
 
  | 5 | CUBO | 0 | 0 | 600 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | GENERADOR
  DE PÁGINAS WEB HTML5+THREE.JS DE SIMULACIONES FÍSICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Versión
  1.1 (2016-02-01) Jose Manuel Sanz González () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATOS
  GENERALES Y DE INICIO DE SIMULACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DESCRIPCION | Oscilador armónico amortiguado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DIRECTORIO | D:\3dppt\ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | TAM.TRAZA | 2000 | VELOCIDAD | 95 |  |  | TAM. EJES. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | PARADO |  | SOMBRAS |  | FLECHAS | SI | SUELO |  | COLORSUELO | 0xAAAAAA | T.PARADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATOS
  DE POSICIÓN DE CÁMARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Indicar
  posición de la cámara, o nº de orden del objeto en el que se sitúa y al que
  está mirando. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | POS_X | POS_Y | POS_Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CAMARA | 0 | 10 | 300 | EN OBJETO | 5 | MIRANDO A | 1 | NIEBLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATOS
  DE LA SIMULACIÓN FÍSICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | TIPO 0: ninguna; 1: grav; 2:elastica;
  ;3:electrostatica;4: gravedad limitada a R; VECINOS: SI: primeros vecinos;
  NO: todos;SIC: primeros vecinos ciclico;SI2:RED 2D |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | COLISIONES |  | TAM.CAJA |  | L. RIGIDAS |  |  |  | fórmulas
  con formato javascript con X,Y,Z,T en mayusculas |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | TIPO FUERZA | 2 | VECINOS | SI | TAM RED 2D |  |  | FX(X,Y,Z) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | GRAV.VERT. |  |  |  |  |  |  | FY(X,Y,Z) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | FRICCION | 0.01 | DIR.FRIC. | X | (X,Y,Z,XY,XZ,YZ,XYZ) |  | FZ(X,Y,Z) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Usar
  punto en lugar de coma para decimales; para CUBO, columnas MASA y K son
  tamaños; poner objetos LINEA al final de la lista siempre, e indicar nº orden
  objeto "de" "a" en columnas POS_X y POS_Y |  |  |  |  | 
 
  | Nº ORDEN | TIPO (CUBO,ESFERA) | POS_X / DE | POS_Y / A | POS_Z | TAMAÑO_X | MASA/tam_y | K/tam_z | ROTACION_X | ROTACION_Y | ROTACION_Z | COLOR_R | COLOR_G | COLOR_B | VX | VY | VZ | TRAZA (SI/) | FLECHA |  | 
 
  | 1 | ESFERA | 0 | 0 | 0 | 20 | 100000 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
 
  | 2 | ESFERA | 200 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 3 | CUBO | 200 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | SI |  |  | 
 
  | 4 | CUBO | -200 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | SI |  |  | 
 
  | 5 | CUBO | 0 | 0 | 600 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | GENERADOR
  DE PÁGINAS WEB HTML5+THREE.JS DE SIMULACIONES FÍSICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Versión
  1.1 (2016-02-01) Jose Manuel Sanz González () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATOS
  GENERALES Y DE INICIO DE SIMULACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DESCRIPCION | Onda estacionaria en cuerda con
  extremos fijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DIRECTORIO | D:\3dppt\ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | TAM.TRAZA | 2000 | VELOCIDAD | 95 |  |  | TAM. EJES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | PARADO |  | SOMBRAS |  | FLECHAS | SI | SUELO |  | COLORSUELO | 0xAAAAAA | T.PARADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATOS
  DE POSICIÓN DE CÁMARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Indicar
  posición de la cámara, o nº de orden del objeto en el que se sitúa y al que
  está mirando. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | POS_X | POS_Y | POS_Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CAMARA | 0 | 10 | 300 | EN OBJETO | 21 | MIRANDO A | 11 | NIEBLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATOS
  DE LA SIMULACIÓN FÍSICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | TIPO 0: ninguna; 1: grav; 2:elastica;
  ;3:electrostatica;4: gravedad limitada a R; VECINOS: SI: primeros vecinos;
  NO: todos;SIC: primeros vecinos ciclico;SI2:RED 2D |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | COLISIONES |  | TAM.CAJA |  | L. RIGIDAS |  |  |  | fórmulas
  con formato javascript con X,Y,Z,T en mayusculas |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | TIPO FUERZA | 2 | VECINOS | SI | TAM RED 2D |  |  | FX(X,Y,Z) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | GRAV.VERT. |  |  |  |  |  |  | FY(X,Y,Z) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | FRICCION |  | DIR.FRIC. |  | (X,Y,Z,XY,XZ,YZ,XYZ) |  | FZ(X,Y,Z) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Usar
  punto en lugar de coma para decimales; para CUBO, columnas MASA y K son
  tamaños; poner objetos LINEA al final de la lista siempre, e indicar nº orden
  objeto "de" "a" en columnas POS_X y POS_Y |  |  |  |  | 
 
  | Nº ORDEN | TIPO (CUBO,ESFERA) | POS_X / DE | POS_Y / A | POS_Z | TAMAÑO_X | MASA/tam_y | K/tam_z | ROTACION_X | ROTACION_Y | ROTACION_Z | COLOR_R | COLOR_G | COLOR_B | VX | VY | VZ | TRAZA (SI/) | FLECHA |  | 
 
  | 1 | ESFERA | -950 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  | 2 | ESFERA | -850 | 122 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 3 | ESFERA | -750 | 193 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 4 | ESFERA | -650 | 183 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 5 | ESFERA | -550 | 95 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  | 6 | ESFERA | -450 | -33 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  | 7 | ESFERA | -350 | -148 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  | 8 | ESFERA | -250 | -200 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  | 9 | ESFERA | -150 | -168 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  | 10 | ESFERA | -50 | -65 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  | 11 | ESFERA | 50 | 64 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  | 12 | ESFERA | 150 | 167 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  | 13 | ESFERA | 250 | 199 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  | 14 | ESFERA | 350 | 147 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  | 15 | ESFERA | 450 | 32 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  | 16 | ESFERA | 550 | -96 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  | 17 | ESFERA | 650 | -184 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  | 18 | ESFERA | 750 | -194 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  | 19 | ESFERA | 850 | -123 | 0 | 10 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  | 20 | ESFERA | 950 | -1 | 0 | 10 | 100000 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  | 21 | CUBO | 50 | 10 | 1000 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1 | 0 | 0 |  | SI |  | 
 
  |  | 
 
  | GENERADOR
  DE PÁGINAS WEB HTML5+THREE.JS DE SIMULACIONES FÍSICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Versión
  1.1 (2016-02-01) Jose Manuel Sanz González () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATOS
  GENERALES Y DE INICIO DE SIMULACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DESCRIPCION | Experimento de Rutherford |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DIRECTORIO | D:\3dppt\ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | TAM.TRAZA | 2000 | VELOCIDAD | 95 |  |  | TAM. EJES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | PARADO |  | SOMBRAS |  | FLECHAS | SI | SUELO |  | COLORSUELO | 0xAAAAAA | T.PARADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATOS
  DE POSICIÓN DE CÁMARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Indicar
  posición de la cámara, o nº de orden del objeto en el que se sitúa y al que
  está mirando. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | POS_X | POS_Y | POS_Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CAMARA | 0 | 10 | 1000 | EN OBJETO |  | MIRANDO A |  | NIEBLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATOS
  DE LA SIMULACIÓN FÍSICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | TIPO 0: ninguna; 1: grav; 2:elastica;
  ;3:electrostatica;4: gravedad limitada a R; VECINOS: SI: primeros vecinos;
  NO: todos;SIC: primeros vecinos ciclico;SI2:RED 2D |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | COLISIONES |  | TAM.CAJA |  | L. RIGIDAS |  |  |  | fórmulas
  con formato javascript con X,Y,Z,T en mayusculas |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | TIPO FUERZA | 3 | VECINOS |  | TAM RED 2D |  |  | FX(X,Y,Z) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | GRAV.VERT. |  |  |  |  |  |  | FY(X,Y,Z) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | FRICCION |  | DIR.FRIC. |  | (X,Y,Z,XY,XZ,YZ,XYZ) |  | FZ(X,Y,Z) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Usar
  punto en lugar de coma para decimales; para CUBO, columnas MASA y K son
  tamaños; poner objetos LINEA al final de la lista siempre, e indicar nº orden
  objeto "de" "a" en columnas POS_X y POS_Y |  |  |  |  | 
 
  | Nº ORDEN | TIPO (CUBO,ESFERA) | POS_X / DE | POS_Y / A | POS_Z | TAMAÑO_X | MASA/tam_y | K/tam_z | ROTACION_X | ROTACION_Y | ROTACION_Z | COLOR_R | COLOR_G | COLOR_B | VX | VY | VZ | TRAZA (SI/) | FLECHA |  | 
 
  | 1 | ESFERA | 0 | 0 | 0 | 20 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
 
  | 2 | ESFERA | 200 | 0 | 0 | 10 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 22.3606797749979 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 3 | ESFERA | 400 | 0 | 0 | 10 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 15.8113883008419 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 4 | ESFERA | 600 | 0 | 0 | 10 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 12.9099444873581 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 5 | ESFERA | 1000 | -600 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | -50 | 0 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 6 | ESFERA | 1000 | -400 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | -50 | 0 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 7 | ESFERA | 1000 | -200 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | -50 | 0 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 8 | ESFERA | 1000 | -100 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | -50 | 0 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 9 | ESFERA | 1000 | -50 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | -50 | 0 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 10 | ESFERA | 1000 | -10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | -50 | 0 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 11 | ESFERA | 1000 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | -50 | 0 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 12 | ESFERA | 1000 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | -50 | 0 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 13 | ESFERA | 1000 | 50 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | -50 | 0 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 14 | ESFERA | 1000 | 100 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | -50 | 0 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 15 | ESFERA | 1000 | 200 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | -50 | 0 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 16 | ESFERA | 1000 | 400 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | -50 | 0 | 0 | SI | SI |  | 
 
  | 17 | ESFERA | 1000 | 600 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | -50 | 0 | 0 | SI | SI |  | 
 
  |  | 
 
  | GENERADOR
  DE PÁGINAS WEB HTML5+THREE.JS DE SIMULACIONES FÍSICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Versión
  1.1 (2016-02-01) Jose Manuel Sanz González () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATOS
